Подробная настенная физическая карта Великобритании, Ирландии |
![]() ![]() |
| ||
| |||
Вам также могут понравиться | |||
![]() | Масштаб: 1 : 1 500 000 (в 1 см - 15 км) Размер: 0,84 х 0,73 м Варианты исполнения карты: с прочным глянцевым ламинированием** - 2000 руб. с прочным антибликовым ламинированием*** - 2500 руб Населенные пункты сгруппированы по численности жителей. Границы: государств, историко-географических областей Великобритании, графств и округов, национальных парков. Столицы государств, центры административных единиц. Пути сообщения: железнодорожные магистрали, прочие железные дороги, туннели, электрифицированные железные дороги, морские железнодорожные паромные переправы, автострады, магистральные автомобильные дороги, главные автомобильные дороги, судоходные каналы, морские пути и расстояния в километрах, морские порты Великобритании, аэропорты Великобритании, отмели, пещеры, высоты и глубины. С обратной стороны - перечень географических названий Великобритании в алфавитном порядке с указанием координат на карте. Вставки: 1. Шетландские острова, 2. План Лондона. ** двухстороннее ламинирование (инкапсуляция) глянцевой пленкой высокой плотности, усиливающее насыщенность красок. | ||
Карта Великобритании политическая | |||
![]() | |||
Учебная карта Великобритании | |||
![]() | |||
Туристическая карта Великобритании | |||
© Карты России, 1996-2022. Карта Англии купить. Все права защищены. |