Тел: 8-(812)-911-78-87 | Складные карты и путеводители по странам, регионам и городам Северной и Южной Америки и Африки |
Главная | Африка | |||
Настенные карты |
Атлас Африки с автомобильными дорогами с нумерацией, железными дорогами, аэропортами, национальными парками, достопримечательностями. Цена: 6500 руб. | ![]() Автомобильный атлас стран Южной и Юго-Восточной Африки Территория: ЮАР, Намибии, Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Танзании, Мозамбика, Малави, Лесото, Свазиленда, Бурунди, Уганды, Кении, Сомали, юга Кого Цена: 6500 руб. | ||
Карты XXL | ||||
Карты мира | ||||
Карты мира в рамах | ||||
Карты материков | ||||
Карты Европы и Азии | Атлас восточной трансафриканской магистрали Цена: 3590 руб. | ![]() | Атлас западной трансафриканской магистрали Цена: 3590 руб. | |
Карты стран ближнего зарубежья | ||||
Карты стран дальнего зарубежья | ||||
Карты логистические | ||||
Карты России | ||||
Карты транспорта России | ![]() | |||
Карты России в рамах | ![]() | Аргентина Цена: 2790 руб. | ||
Карты федеральных округов | ||||
Карты субъектов РФ | ||||
Карты Москвы и СПб | ||||
Карты звездного неба | ||||
Карты старинные | ![]() | |||
Карты учебные | Бразилия Цена: 2490 руб. | Рио-де-Жанейро Цена: 2790 руб. | ||
Карты для детей | ||||
Аксессуары | ||||
Складные карты | ![]() | |||
Карты и путеводители по странам и городам мира | Доминиканская Республика Цена: 2790 руб. |
| ||
Карты регионов России и стран ближнего зарубежья | ||||
Контакты. О нас | ||||
Помощь | ||||
![]() | ||||
![]() | Египет Цена: 2790 руб.
| Каир Цена: 2790 руб.
| ||
![]() | Красное море Цена: 2690 руб.
| |||
| ||||
![]() | Зимбабве Цена: 3590 руб. | |||
| ||||
![]() | Канада Карта страны с указанием автомобильных и железных дорог, аэропортов и морских путей, национальных парков, действующих вулканов, достопримечательностей. Цена: 2690 руб. | ![]() Автомобильный атлас Канады, США, Мексики Автомобильные дороги с расстояниями и нумерацией, железные дороги, порты, аэропорты, достопримечательности. Цена: 6500 руб. | ||
| ||||
![]() | Кения Цена: 3590 руб.
| |||
| ||||
![]() | Колумбия. Эквадор Цена: 2490 руб.
| |||
![]() | ||||
Коста-Рика Цена: 2790 руб.
|
| |||
| ||||
Куба Цена: 2490 руб.
| Куба (комплект из 2-х карт) Цена: 3590 руб.
| |||
| ||||
Лесото. Свазиленд. ЮАР Цена: 3590 руб.
| ||||
| ||||
Малави Цена: 3590 руб.
| ||||
![]() | ||||
Мали Цена: 3590 руб.
|
| |||
![]() | ||||
Марокко Карта страны с указанием дорог всех видов, портов, аэропортов, достопримечательностей, национальных парков, кемпингов, пустынь, оазисов, источников воды. Цена: 2490 руб. | Марракеш Цена: 1490 руб.
| |||
![]() | ||||
Мексика Карта страны со всеми дорогами, портами, аэропортами, национальными парками, достопримечательностями, религиозными и спортивными сооружениями. Планы городов. Цена: 2490 руб. |
Автомобильные дороги с расстояниями и нумерацией, железные дороги, порты, аэропорты, достопримечательности. Цена: 6500 руб. | |||
![]() | ||||
Мозамбик Цена: 3590 руб.
|
| |||
| ||||
Намибия Цена: 3590 руб.
| ||||
![]() | ||||
Перу Цена: 2790 руб. | ||||
| ||||
Королевство Эсватини (Свазиленд). Лесото. ЮАР Цена: 3590 руб. | ||||
![]() | ||||
США Карта страны с указанием автомобильных дорог всех видов, железных дорог, аэропортов, достопримечательностей, национальных парков, горных вершин. Цена: 3690 руб. | ![]() Автомобильный атлас США, Канады, Мексики Автомобильные дороги с расстояниями и нумерацией, железные дороги, порты, аэропорты, достопримечательности. Цена: 6500 руб. | |||
![]() | Великие озера (Северо-Восток) Карта региона с автомобильными дорогами, аэропортами, национальными парками, спортивными сооружениями, достопримечательностями, планами городов. Цена: 2690 руб. | ![]() | Нью-Йорк не рвется, не промокает, не выцветает! Карта города с указанием отелей, аэропортов, остановок общественного транспорта, торговых центров, достопримечательностей. Цена: 2790 руб. | |
![]() | Флорида Карта штата с указанием автомобильных и железных дорог, портов и аэропортов, кемпингов, достопримечательностей, спортивных объектов, казино. Полезная информация. Цена: 2690 руб. | ![]() | Майами не рвется, не промокает, не выцветает! Карта города с указанием дорог, отелей и кемпингов, достопримечательностей и природных парков, торговых центров и пляжей. Цена: 2790 руб. | |
![]() | Карта штата с указанием автомобильных и железных дорог, портов и аэропортов, кемпингов, достопримечательностей, национальных парков. Планы центров городов. Цена: 2690 руб. | ![]() | Лос-Анджелес не рвется, не промокает, не выцветает! Карта города с отелями и хостелами, станциями метро и автобусными станциями, аэропортами, достопримечательностями, торговыми центрами Цена: 2790 руб. | |
![]() | Сан-Франциско не рвется, не промокает, не выцветает! Карта города с указанием дорог, автобусных станций, аэропортов и станций метро, достопримечательностей, офисов информации. Цена: 2790 руб. | ![]() | Лас-Вегас не рвется, не промокает, не выцветает! Карта города с указанием автомобильных дорог, аэропортов, отелей, казино, достопримечательностей, природных парков. Цена: 2790 руб. | |
![]() | Карта штата с указанием автомобильных и железных дорог, портов и аэропортов, кемпингов, национальных парков, достопримечательностей. Планы центров городов. Цена: 2690 руб. | ![]() | Северо-Запад США Карта региона с указанием дорог всех видов, зон паковки, отдыха, заправочных станций, портов, аэропортов, достопримечательностей, кемпингов, национальных парков. Цена: 2690 руб. | |
Карта штата с указанием дорог всех видов, национальных парков, интересных природных объектов, мест для занятия спортом, центров народных ремесел. Цена: 2690 руб. | ||||
![]() | ||||
Танзания Цена: 3590 руб. | ||||
![]() | ||||
Тунис Карта страны с нанесением дорог с расстояниями и нумерацией, автозаправок и пунктов автосервиса. Отели. Достопримечательности. Национальные парки. Рынки. Алфавитный указатель географических названий. Цена: 2490 руб. | ||||
| ||||
Чили Цена: 2790 руб.
| ||||
| ||||
Эквадор. Колумбия Цена: 2490 руб.
| ||||
| ||||
ЮАР. Свазиленд. Лесото Цена: 3590 руб. | Кейптаун Цена: 2790 руб.
|
© Карты России, 1996-2022. Все права защищены. |