Тел: 8-(812)-911-78-87 | Складные карты и путеводители по регионам России, |
Главная |
| |||
Настенные карты |
|
| ||
Карты XXL | ||||
Карты мира | ||||
Карты мира в рамах | ||||
Карты материков | ||||
Карты Европы и Азии | Санкт-Петербург Улицы с нумерацией домов, схема метро, достопримечательности, религиозные и спортивные сооружения, торговые центры, карта Петергофа, Пушкина, Павловска. | ![]() | Краснодарский край и Республика Адыгея (+ планы Краснодара и Майкопа) Населенные пункты, автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты, гостиницы, рынки, достопримечательности. | |
Карты стран ближнего зарубежья | ||||
Карты стран дальнего зарубежья | ||||
Карты логистические | ||||
Карты России | ||||
Карты России в рамах |
| ![]() | Крым. Азово-Черноморское побережье Крыма
| |
Карты федеральных округов | ||||
Карты субъектов РФ | ||||
Карты Москвы и СПб | ||||
Карты звездного неба | ||||
Карты старинные | Юго-Западный Крым (от Балаклавы до Алушты)
| Юго-Восточный Крым (от Алушты до Судака)
| ||
Карты учебные | ||||
Карты для детей | ||||
Аксессуары | ||||
Складные карты | ||||
Карты и путеводители по странам и городам мира | Эльбрус + Чегет (+ планы 2 поселков)
| Золотое кольцо России (+ планы 8 городов)
| ||
Контакты. О нас | ||||
Помощь | ||||
![]() | Атлас автомобильных дорог Тюменской области, ХМАО, ЯНАО Автомобильные дороги, заправочные станции, станции обслуживания, охраняемые парковки, посты ДПС, отели, кемпинги. | |||
Байкал | ||||
![]() | Населенные пункты, дороги всех видов, аэропорты, турбазы, кафе, горнолыжные трассы, места лова рыбы маршруты на пассажирских судах, достопримечательности. | ![]() | Населенные пункты, дороги всех видов, порты, аэропорты, достопримечательности, гостиницы, национальные парки, горные вершины. | |
Остров Ольхон (+ план пос. Хужир) Населенные пункты, дороги всех видов, аэропорты, достопримечательности, заповедники, семь туристических маршрутов с описанием, турбазы, гостиницы, кафе, карта залива Мухур. | ![]() | Карта полуострова с нанесением дорог всех видов, пристаней, достопримечательностей, гостиниц, кемпингов, национальных парков, туристической и общественной инфраструктуры. | ||
![]() |
| ![]() |
| |
Алтай | ||||
![]() |
| ![]() |
| |
|
| |||
Сахалин и Камчатка | ||||
Атлас северной части острова Сахалин Атлас региона с нанесением дорог всех видов, аэропортов, пристаней, достопримечательностей, национальных парков. Справочная информация. Алфавитный указатель географических названий. | Атлас южной части острова Сахалин Атлас региона с нанесением дорог всех видов, аэропортов, пристаней, достопримечательностей. Карта Курильских островов и г. Южно-Сахалинска. Алфавитный указатель географических названий. | |||
Атлас дорог Сахалинской области Атлас региона с нанесением дорог всех видов, аэропортов, портов, пристаней, достопримечательностей, национальных парков. Алфавитный указатель географических названий. |
| |||
Камчатка и Восточная Сибирь Карта региона с нанесением дорог всех видов, портов, аэропортов, пристаней, автовокзалов, отелей, спортивных объектов, достопримечательностей, горных вершин. | Атлас Камчатского края Атлас региона с нанесением автодорог всех видов, портов и аэропортов, гостиниц, достопримечательностей всех видов, план Петропавловска-Камчатского | |||
| ||||
Атлас автомобильных дорог стран Балтии + Калининградская область Атлас региона с нанесением дорог всех видов, аэропортов, пристаней, достопримечательностей. Планы городов. Гостиницы. кемпинги. АЗС. | ||||
| ||||
Карта автомобильных дорог Республики Беларусь на русском языке Города, автомобильные дороги, АЗС, автосервисы, пункты пограничного пропуска, гостиницы, мотели, кафе, таблица расстояний | ||||
| ||||
|
| |||
Населенные пункты, автомобильные и железные дороги, аэропорты. Гидрография и рельеф. Справочная географическая и административная информация. План города Донецка. |
| |||
| ||||
Цена: 900 руб. |
Цена: 900 руб. | |||
![]() ![]() ![]() | ||||
Грузия Армения Азербайджан Карта региона с указанием дорог всех видов, портов, аэропортов, отелей, спортивных объектов, достопримечательностей, курортов, пляжей, национальных парков, заповедников. | Армения и Азербайджан Карта региона с указанием дорог всех видов, портов, аэропортов, отелей, спортивных объектов, достопримечательностей. Планы городов: Баку, Ереван. Указатель географических названий. | |||
Грузия и Армения Карта региона с указанием дорог всех видов, портов, аэропортов, отелей, спортивных объектов, достопримечательностей. Планы городов: Тбилиси, Ереван. | Армения Карта страны с указанием автомобильных и железных дорог, аэропортов, достопримечательностей, религиозных и спортивных сооружений, национальных парков. | |||
Азербайджан Карта страны с указанием автомобильных и железных дорог, портов, аэропортов, достопримечательностей, религиозных и спортивных объектов, пляжей, отелей. | Грузинский Кавказ не рвется, не промокает, легко складывается! Автомобильные дороги и пешеходные маршруты, отели и кемпинги, автобусные станции, отделения полиции и банки, озера, реки и водопады. | |||
Грузия не рвется, не промокает, легко складывается! Автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты, национальные парки, пляжи, достопримечательности, гостиницы. | Грузия Населенные пункты, автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты, национальные парки, пляжи, достопримечательности, религиозные объекты. План Тбилиси. | |||
| ||||
Великий шелковый путь (атлас): Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Туркменистан, Узбекистан, Киргизия, Китай Населенные пункты, все виды дорог, достопримечательности, планы городов. Цена: 3590 руб. | Узбекистан, Таджикистан, Киргизия Карта региона с указанием государственных и административных границ, автомобильных и железных дорог, аэропортов, достопримечательностей, национальных парков. | |||
Узбекистан Карта страны с указанием автомобильных и железных дорог, аэропортов, достопримечательностей, национальных парков, нефтепроводов и газопроводов. | Таджикистан Карта страны с указанием автомобильных и железных дорог, портов, аэропортов, достопримечательностей, национальных парков, спортивных объектов. | |||
Киргизия Карта страны с указанием автомобильных и железных дорог, портов, аэропортов, достопримечательностей, национальных парков, религиозных и спортивных сооружений. | Тянь-Шань Карта региона с указанием пешеходных маршрутов, автомобильных и железных дорог, аэропортов, туристической инфраструктуры. Цена: 2790 руб. | |||
Туркменистан Карта страны с указанием автомобильных и железных дорог, портов, аэропортов, достопримечательностей, национальных парков, нефтепроводов и газопроводов. |
|
© Карты России, 1996-2023. Все права защищены. |