Тел: 8-(812)-911-78-87 | Карты стран Азии |
Главная | Настенная карта Турции физико-политическая на английском языке Высота: 0,77 м, длина: 1,11 м Цена: 6000 руб. Города, провинции, дороги (железные и автомобильные), аэропорты, горные вершины, достопримечательности, пляжи. | |
Настенные карты | ||
Карты XXL | ||
Карты мира | ||
Карты мира в рамах | ||
Карты материков | ||
Карты Европы и Азии | Настенная карта Ближнего Востока политико-административная мультиязычная (в т.ч. на русском языке) Высота: 0,89 м, длина: 1,26 м Цена: 7000 руб. Страны, города, дороги (железные и автомобильные), судоходные линии, порты, аэропорты, горные вершины, достопримечательности. | |
Карты стран ближнего зарубежья | ||
Карты стран дальнего зарубежья | ||
Карты логистические | ||
Карты России | ||
Карты транспорта России | ||
Карты России в рамах | Настенная карта Красного моря физико-политическая мультиязычная Высота: 1,25 м, длина: 0,69 м Цена: 7000 руб. Страны, города, дороги (железные и автомобильные), морские пути, порты, аэропорты, достопримечательности, курорты, места для дайвинга, планы городов. | |
Карты федеральных округов | ||
Карты субъектов РФ | ||
Карты Москвы и СПб | ||
Карты звездного неба | ||
Карты СССР и старинные мира | ||
Карты учебные | ||
Карты для детей | Настенная карта Саудовской Аравии физико-политическая мультиязычная Высота: 0,89 м, длина: 1,00 м Цена: 7000 руб.Страны, провинции, города, дороги (железные и автомобильные), порты, аэропорты, достопримечательности, религиозные объекты, места для дайвинга. | |
Аксессуары | ||
Складные карты | ||
Карты и путеводители по странам и городам мира | ||
Карты регионов России и стран ближнего зарубежья | ||
Контакты. О нас | Настенная карта Объединенных Арабских Эмиратов и Омана физико-политическая мультиязычная Высота: 0,94 м, длина: 0,74 м Цена: 7000 руб.Страны, провинции, города, дороги (железные и автомобильные), порты, аэропорты, достопримечательности, пляжи, места для дайвинга, районы кораблекрушений. | |
Помощь | ||
Настенная карта Йемена физико-политическая мультиязычная Высота: 0,88 м, длина: 1,26 м Цена: 7000 руб. Города, провинции, дороги (железные и автомобильные), порты, аэропорты, достопримечательности, религиозные объекты, места для дайвинга. | ||
Настенная карта "Святая Земля" (частично территории: Израиля, Ливана, Иордании и Сирии) на английском языке Высота: 0,85 м, длина: 0,57 м Цена: 5000 руб.Страны, города, поселки, дороги (железные и автомобильные), аэропорты, горные вершины. древние развалины, религиозные объекты. | ||
Настенная карта Сирии и Ливана физико-политическая мультиязычная Высота: 0,89 м, длина: 1,01 м Цена: 7000 руб.Страны, провинции, города, дороги (железные и автомобильные), порты, аэропорты, достопримечательности, отели, планы городов. | ||
Настенная карта Ирака физико-политическая мультиязычная Высота: 0,68 м, длина: 0,75 м Цена: 7000 руб.(в т.ч. на русском языке) Города, провинции, дороги (железные и автомобильные), порты, аэропорты, археологические памятники, объекты добычи и транспортировки нефти и газа.. | ||
Настенная карта Ирана физико-политическая мультиязычная Высота: 0,89 м, длина: 0,99 м Цена: 7000 руб.(в т.ч. на русском языке) Города, провинции, дороги (железные и автомобильные), морские пути, порты, аэропорты, горные вершины, реки, озера, достопримечательности, религиозные сооружения, пляжи. | ||
Настенная карта Афганистана и Пакистана физико-политическая Высота: 0,89 м, длина: 0,94 м Цена: 7000 руб.мультиязычная (в т.ч. на русском языке) Страны, провинции, города, дороги (железные и автомобильные), судоходные линии, порты, аэропорты, горные вершины, достопримечательности, религиозные объекты, планы городов. | ||
Настенная карта Индии физико-политическая мультиязычная Высота: 1,25 м, длина: 0,86 м Цена: 9000 руб.(в т.ч. на русском языке) Города, штаты, дороги (железные и автомобильные), судоходные линии, порты, аэропорты, горные вершины, достопримечательности, религиозные объекты, пляжи. | ||
Настенная карта Индии физико-политическая на английском языке Высота: 1,00 м, длина: 0,94 м Цена: 8000 руб.Города, штаты, дороги (железные и автомобильные), аэропорты, горные вершины с указанием высоты, реки, озера.
| ||
Настенная карта Китая, Индии и Монголии политическая Высота: 0,74 м, длина: 1,18 м Цена: 9000 руб.на английском языке Страны, города, дороги (железные и автомобильные), морские пути, аэропорты, горные вершины, нефтяные месторождения, трубопроводы. | ||
Настенная карта Западного Китая, Западной Монголии, Непала и Бутана физико-политическая мультиязычная Высота: 0,98 м, длина: 1,33 м Цена: 9000 руб.Города, провинции, дороги (железные и автомобильные), аэропорты, горные вершины, реки, озера, Великая Китайская стена. | ||
Настенная карта Восточного Китая, Тайваня, Восточной Монголии, Северной и Южной Кореи физико-политическая Высота: 0,98 м, длина: 1,33 м Цена: 9000 руб.Города, провинции, дороги (железные и автомобильные), морские пути, аэропорты, горные вершины, реки, озера, Великая Китайская стена, достопримечательности, спортивные и религиозные объекты. | ||
Настенная карта Китая физико-политическая мультиязычная Высота: 0,89 м, длина: 1,23 м Цена: 9000 руб.(в т.ч. на русском языке) Города, провинции, дороги (железные и автомобильные), морские пути, аэропорты, горные вершины, реки, озера, Великая Китайская стена. | ||
Настенная карта Китая политико-административная на английском языке Высота: 0,95 м, длина: 1,36 м Цена: 9000 руб.Города, провинции, дороги (железные и автомобильные), аэропорты, Великая Китайская стена. | ||
Настенная карта Китая политическая с почтовыми индексами Высота: 0,91 м, длина: 1,37 м Цена: 8000 руб.на английском языке Города, провинции, дороги (железные и автомобильные), порты, аэропорты, Великая Китайская стена, почтовые индексы. | ||
| ||
Настенная карта Тибета, Бутана и Непала физико-политическая мультиязычная (в т.ч. на русском языке) Высота: 0,89 м, длина: 1,25 м Цена: 9000 руб.Страны, города, дороги (железные и автомобильные), аэропорты, горные вершины, реки, озера, достопримечательности, религиозные сооружения. | ||
Настенная карта Вьетнама, Лаоса и Камбоджи физико-политическая Высота: 1,24 м, длина: 0,88 м Цена: 9000 руб.мультиязычная Страны, провинции, города, дороги (железные и автомобильные), порты, аэропорты, достопримечательности, горные вершины, реки, озера, пляжи. подробное содержание, цены и фото>>> | ||
Настенная карта Японии физико-политическая на английском языке Высота: 0,75 м, длина: 0,64 м Цена: 7000 руб.Города, префектуры, дороги (железные и автомобильные), аэропорты, национальные парки. подробное содержание, цены и фото>>> | ||
© Карты России, 1996-2022. Все права защищены. |